<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Torktumlare.org</title>
	<atom:link href="http://www.torktumlare.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torktumlare.org</link>
	<description>När du skall köpa torktumlare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 06:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Torktumlare &#8211; bäst i test av admin</title>
		<link>http://www.torktumlare.org/torktumlare-bast-i-test/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torktumlare.org/?p=45#comment-11</guid>
		<description>Tack för kritik. Vi har uppdaterat artikeln och korrigerat vissa data. Vi har även kompletterat med källhänvisningar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för kritik. Vi har uppdaterat artikeln och korrigerat vissa data. Vi har även kompletterat med källhänvisningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Torktumlare &#8211; bäst i test av PM</title>
		<link>http://www.torktumlare.org/torktumlare-bast-i-test/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 05:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torktumlare.org/?p=45#comment-10</guid>
		<description>Uppenbarligen har ni utan att uppge källan bara kopierat testresultaten från www.energimyndigheten.se men misslyckats med att kopiera rätt. Inte så seriöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uppenbarligen har ni utan att uppge källan bara kopierat testresultaten från <a href="http://www.energimyndigheten.se" rel="nofollow">http://www.energimyndigheten.se</a> men misslyckats med att kopiera rätt. Inte så seriöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Torktumlare &#8211; bäst i test av PM</title>
		<link>http://www.torktumlare.org/torktumlare-bast-i-test/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 05:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torktumlare.org/?p=45#comment-9</guid>
		<description>Ni har räknat helt galet för skillnad mellan uppgiven och verklig energiförbrukningen på nästan alla maskiner. T.ex. &quot;Enligt Bosch 4,49 kWh / Faktiskt förbrukning 4,49 kWh. Skillnad +12%&quot; (ingen skillnad blir inte 12%!) &quot;Enligt Miele 3,35 kWh / Faktiskt förbrukning 4,15 kWh. Skillnad +8%&quot; (uppenbarligen mer än +10% skillnad), och så vidare.

Dessutom är kommentaren om detta &quot;Samtidigt var det ingen av tillverkarna som hade uppgett rätt energiförbrukning heller som hade en differens på angivet värde från tillverkarna och faktiskt värde på c:a 10% mer energiförbrukning.&quot; helt obegriplig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni har räknat helt galet för skillnad mellan uppgiven och verklig energiförbrukningen på nästan alla maskiner. T.ex. &#8221;Enligt Bosch 4,49 kWh / Faktiskt förbrukning 4,49 kWh. Skillnad +12%&#8221; (ingen skillnad blir inte 12%!) &#8221;Enligt Miele 3,35 kWh / Faktiskt förbrukning 4,15 kWh. Skillnad +8%&#8221; (uppenbarligen mer än +10% skillnad), och så vidare.</p>
<p>Dessutom är kommentaren om detta &#8221;Samtidigt var det ingen av tillverkarna som hade uppgett rätt energiförbrukning heller som hade en differens på angivet värde från tillverkarna och faktiskt värde på c:a 10% mer energiförbrukning.&#8221; helt obegriplig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Torktumlare &#8211; bäst i test av Daniel</title>
		<link>http://www.torktumlare.org/torktumlare-bast-i-test/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torktumlare.org/?p=45#comment-8</guid>
		<description>Vad konstigt att Miele anger specifikationer för LG:s maskiner. Energiförbrukning, jag antar att det är per färdig tvätt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad konstigt att Miele anger specifikationer för LG:s maskiner. Energiförbrukning, jag antar att det är per färdig tvätt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.653 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 19:14:51 -->

